0086 15335008985
Giới thiệu ngắn gọn
D671X Van bướm cao su khí nén có thiết kế mới lạ và hợp lý, cấu trúc đơn giản, kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, mở nhanh và đóng vòng 90 độ, mô-men xoắn hoạt động nhỏ, hoạt động dễ dàng, tiết kiệm lao động và khéo léo. Nó có thể được cài đặt ở bất kỳ vị trí nào và rất dễ bảo trì. Con dấu có thể được thay thế, và hiệu suất niêm phong đáng tin cậy để đạt được sự niêm phong hai chiều và rò rỉ bằng không. Các vật liệu niêm phong có khả năng chống lão hóa và ăn mòn, và có tuổi thọ dài. Khi van bướm cao su wafer ở vị trí mở hoàn toàn, độ dày của tấm bướm là điện trở duy nhất khi môi trường chảy qua thân van. Do đó, giảm áp suất do van tạo ra là rất nhỏ, do đó nó có đặc điểm kiểm soát dòng chảy tốt. Van bướm không chỉ được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp nói chung như dầu mỏ, khí đốt, ngành hóa chất và xử lý nước, mà còn trong hệ thống nước làm mát của các nhà máy nhiệt điện.
Tham số kỹ thuật
Bộ truyền động khí nén Các tính năng tùy chọn | Diễn xuất kép, diễn xuất đơn |
Bộ truyền động khí nén Các mô hình tùy chọn | At Series, AW Series |
Điện áp van điện từ | AC110V, AC220V, AC24V, DC24V |
Áp suất nguồn không khí | 2Bar ~ 8bar |
Đường kính danh nghĩa | DN50mm-DN1200mm |
Áp lực danh nghĩa | PN1.0MPA-PN2.5MPA |
Nhiệt độ áp dụng | -30 ~ 425ºC |
Sự liên quan | Loại wafer |
Van vật liệu cơ thể | Thép carbon, thép không gỉ |
Vật liệu tấm van | Thép carbon, thép không gỉ, thép hợp kim, v.v. |
Valve Ghế lót | Cacbua xi măng, cacbua vonfram, hợp kim niken, hỗn hợp than chì, ptfe |
Phương tiện truyền thông áp dụng | Nước, hơi nước, dầu, môi trường ăn mòn yếu, v.v. |
Bảng kích thước chính
DN | 1.0 | 1.6 | |||||||||
mm | inch | H | L | D | D1 | n -d | H | L | D | D1 | n -d |
40 | 11/2 " | 58 | 33 | 110 | 88 | 4 -19 | 58 | 33 | 110 | 88 | 4 -19 |
50 | 2 " | 67 | 43 | 125 | 92 | 4 -19 | 67 | 43 | 125 | 92 | 4 -19 |
65 | 21/2 " | 74 | 46 | 145 | 113 | 4 -19 | 74 | 46 | 145 | 113 | 4 -19 |
80 | 3 " | 97 | 46 | 160 | 130 | 8 -19 | 97 | 46 | 160 | 130 | 8 -19 |
100 | 4 " | 111 | 52 | 180 | 167 | 4 -19 | 111 | 52 | 180 | 167 | 4 -19 |
125 | 5 " | 125 | 56 | 210 | 192 | 4 -23 | 125 | 56 | 210 | 192 | 4 -23 |
150 | 6 " | 140 | 56 | 240 | 222 | 8 -23 | 140 | 56 | 240 | 222 | 8 -23 |
200 | 8 " | 174 | 60 | 295 | 275 | 4 -23 | 174 | 60 | 295 | 275 | 4 -28 |
250 | 10 " | 207 | 68 | 350 | 332 | 4 -23 | 207 | 68 | 355 | 332 | 4 -28 |
300 | 12 " | 240 | 77 | 400 | 390 | 4 -23 | 240 | 77 | 410 | 390 | 4 -28 |
350 | 14 " | 272 | 86 | 460 | 423 | 4 -23 | 272 | 86 | 470 | 423 | 4 -28 |
400 | 16 " | 297 | 102 | 515 | 580 | 4 -28 | 297 | 102 | 525 | 580 | 4-φ31 |
450 | 18 " | 331 | 114 | 565 | 640 | 4 -28 | 331 | 114 | 585 | 640 | 4-φ31 |
500 | 20 " | 361 | 130 | 620 | 715 | 4 -28 | 361 | 130 | 650 | 715 | 4-34 |
600 | 24 " | 459 | 152 | 725 | 840 | 4-φ31 | 459 | 152 | 770 | 840 | 4-37 |
700 | 28 " | 520 | 163 | 840 | 910 | 24 -31 | 520 | 163 | 840 | 910 | 24 -37 |
800 | 32 " | 591 | 188 | 950 | 1025 | 24 -34 | 591 | 188 | 950 | 1025 | 24 -40 |
900 | 36 " | 656 | 203 | 1050 | 1125 | 28 -34 | 656 | 203 | 1050 | 1125 | 28 -34 |
1000 | 40 " | 721 | 216 | 1160 | 1255 | 28 -37 | 721 | 216 | 1170 | 1255 | 28 -43 |
1200 | 48 " | 844 | 276 | 1380 | 1485 | 32-40 | 844 | 276 | 1390 | 1485 | 32-49 |

