0086 15335008985
Giới thiệu ngắn gọn
Van bướm mềm FLANGE SEAL BTOM FLANGE D641X có thiết kế mới lạ và hợp lý, cấu trúc đơn giản, kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, xoay 90 độ, mở và đóng nhanh, mô-men xoắn hoạt động nhỏ, hoạt động dễ dàng, tiết kiệm lao động và khéo léo. Nó có thể được cài đặt ở bất kỳ vị trí nào và rất dễ bảo trì. Con dấu có thể được thay thế, hiệu suất niêm phong đáng tin cậy để đạt được sự niêm phong hai chiều và rò rỉ bằng không, và vật liệu niêm phong có khả năng chống lão hóa và ăn mòn, và có tuổi thọ dài. Khi van bướm mặt bích ở vị trí mở hoàn toàn, độ dày của tấm bướm là điện trở duy nhất khi môi trường chảy qua thân van. Do đó, giảm áp suất do van tạo ra là rất nhỏ, do đó nó có đặc điểm kiểm soát dòng chảy tốt. Van bướm không chỉ được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp nói chung như dầu mỏ, khí đốt, ngành hóa chất và xử lý nước, mà còn trong hệ thống nước làm mát của các nhà máy nhiệt điện.
Tham số kỹ thuật
Bộ truyền động khí nén Các tính năng tùy chọn | Diễn xuất kép, diễn xuất đơn |
Bộ truyền động khí nén Các mô hình tùy chọn | At Series, AW Series |
Điện áp van điện từ | AC110V, AC220V, AC24V, DC24V |
Áp suất nguồn không khí | 2Bar ~ 8bar |
Đường kính danh nghĩa | DN25mm-DN1200mm |
Áp lực danh nghĩa | PN1.0MPA-PN1.6MPA |
Nhiệt độ áp dụng | EPDM: -30- 100ºC PTFE: -30- 120ºC |
Sự liên quan | Mặt bích |
Van vật liệu cơ thể | Sắt dẻo, thép carbon, thép không gỉ, nylon |
Vật liệu tấm van | Sắt dễ uốn, 304, 316, 316L, 2507, 1.4529, tấm đồng, v.v. |
Valve Ghế lót | NBR, EPDM, PTFE |
Phương tiện truyền thông áp dụng | Nước, khí đốt, bùn, dầu, v.v. |
Bảng kích thước chính
DN (mm) | L | D | D1 | D2 | n -d | b | f |
50 | 108 | 165 | 125 | 99 | 4 -18 | 20 | 2 |
65 | 112 | 185 | 145 | 118 | 4 -18 | 20 | 2 |
80 | 114 | 200 | 160 | 135 | 8 -18 | 20 | 2 |
100 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8 -18 | 22 | 2 |
125 | 140 | 250 | 210 | 184 | 8 -18 | 22 | 2 |
150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8 -22 | 24 | 2 |
200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 12 -22 | 24 | 2 |
250 | 165 | 405 | 355 | 319 | 12 -26 | 26 | 2 |
300 | 178 | 460 | 410 | 370 | 12 -26 | 28 | 2 |
350 | 190 | 520 | 470 | 429 | 16 -26 | 30 | 2 |
400 | 216 | 580 | 525 | 480 | 16 -30 | 32 | 2 |
450 | 222 | 640 | 585 | 548 | 20 -30 | 40 | 2 |
500 | 229 | 715 | 650 | 609 | 20 -33 | 44 | 2 |
600 | 267 | 840 | 770 | 720 | 20 -36 | 48 | 2 |
700 | 292 | 910 | 840 | 754 | 24 -36 | 50 | 5 |
800 | 318 | 1025 | 950 | 901 | 24 -39 | 52 | 5 |
900 | 330 | 1125 | 1050 | 1001 | 28 -39 | 54 | 5 |
1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1112 | 28 -42 | 56 | 5 |

