0086 15335008985
Giới thiệu ngắn gọn
Van Bóng ba chiều Q944/45F có thể hình chữ L hoặc hình chữ T. Van bóng ba chiều hình chữ L (Q944F) được sử dụng để chuyển hướng dòng chảy của môi trường và có thể kết nối hai kênh vuông góc; Van bóng ba chiều hình chữ T (Q945F) được sử dụng để chuyển hướng trung bình, hợp nhất và chuyển đổi hướng dòng chảy. Một tee hình chữ T có thể kết nối ba kênh với nhau hoặc kết nối hai trong số chúng. Các van bóng ba chiều thường áp dụng cấu trúc hai chỗ ngồi, nhưng cũng có thể áp dụng cấu trúc bốn chỗ ngồi theo yêu cầu của người dùng. Áp dụng rộng rãi để chuyển hướng dòng chảy của phương tiện truyền thông và chuyển hoặc trộn chất lỏng trong các hệ thống đường ống như cung cấp nước, hóa dầu, luyện kim, khai thác, dệt may, năng lượng, làm giấy, thực phẩm, thép, v.v.
Tham số kỹ thuật
Tính năng tùy chọn thiết bị điện | Chuyển đổi, tích hợp, điều chỉnh, thông minh |
Bộ truyền động điện có sẵn trong nhiều mô hình khác nhau | Q, DQ, QM, QC, AKQ Series, Sê -ri Z tùy chọn đường kính lớn, Sê -ri AK |
Điện áp | AC220V, AC110V, AC380, DC12V, DC24V, DC110V |
Đường kính danh nghĩa | DN15mm DN200mm |
Áp lực danh nghĩa | Pn1.0mpa ~ pn1.6mpa |
Nhiệt độ áp dụng | PTFE: -30- 120 ° C ppl: ≤350 ° C Phiên kim kim loại: ≤450 ° C |
Sự liên quan | Mặt bích |
Vật liệu cơ thể | Thép đúc, 304, 316, 316L |
Vật liệu đĩa | 304、316、316L |
Lớp lót chỗ ngồi | PTFE, ppl, niêm phong kim loại |
Phương tiện truyền thông áp dụng | Nước, dầu mỏ, axit, chất lỏng nhớt, môi trường bùn, vv |
Sơ đồ cấu trúc của van bóng mặt bích ba chiều điện
Bảng kích thước chính
DN (mm) | H | L | L1 | D | D1 | D2 | b |
15 | 53 | 150 | 75 | 95 | 65 | 46 | 14 |
20 | 58.5 | 160 | 75 | 105 | 75 | 56 | 16 |
25 | 70 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 16 |
32 | 77.5 | 200 | 100 | 140 | 100 | 76 | 18 |
40 | 86.5 | 220 | 110 | 150 | 110 | 84 | 18 |
50 | 92 | 240 | 120 | 165 | 125 | 99 | 20 |
65 | 107 | 260 | 130 | 185 | 145 | 118 | 20 |
80 | 119 | 280 | 140 | 200 | 160 | 132 | 20 |
100 | 150 | 320 | 160 | 220 | 180 | 156 | 22 |
125 | 200 | 380 | 190 | 250 | 210 | 184 | 22 |
150 | 240 | 440 | 220 | 285 | 240 | 211 | 24 |
200 | 300 | 550 | 275 | 340 | 295 | 266 | 24 |
