0086 15335008985
Giới thiệu ngắn gọn
D641W Van bướm thông gió khí nén phù hợp cho các dịp cắt hai vị trí. Kết nối giữa van và bộ truyền động áp dụng phương thức kết nối nhánh. Khoảng cách mở rộng giữa tấm bướm bướm thông gió khí nén và thân van lớn, điều này có thể ngăn chặn sự gây nhiễu do sự giãn nở và co lại một cách hiệu quả.
Van bướm thông gió được thiết kế và sản xuất với một dạng kết cấu mới của hàn tấm bướm trung tâm và tấm thép kết cấu ngắn. Nó được hàn với các vật liệu chống mài mòn chất lượng cao. Nó có cấu trúc nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, lắp đặt dễ dàng, điện trở dòng chảy nhỏ, thể tích dòng chảy lớn, tránh ảnh hưởng của việc mở rộng nhiệt độ cao và dễ vận hành. Không có thanh kết nối, bu lông, v.v. Bên trong, hoạt động đáng tin cậy, tuổi thọ dài, đặc biệt phù hợp cho chênh lệch áp suất thấp, đường kính lớn và các dịp dòng chảy lớn. Nó được sử dụng kết hợp với các bộ truyền động khác nhau để tạo thành các van với các hiệu suất khác nhau. Nó có thể được cài đặt ở nhiều vị trí và không bị ảnh hưởng bởi hướng dòng chảy của môi trường. Van bướm thông gió là một van bướm không đóng cửa, được sử dụng rộng rãi trong hệ thống thông gió và loại bỏ bụi. Nó được sử dụng để kết nối, mở và đóng hoặc điều chỉnh thể tích trung bình trên các đường ống với khí chứa bụi, đường ống dẫn khí, thiết bị tinh chế thông gió, đường ống khí thải, v.v., với nhiệt độ trung bình ≤300ºC và áp suất danh nghĩa là -0.1 PMA.
Tham số kỹ thuật
Bộ truyền động khí nén Các tính năng tùy chọn | Diễn xuất kép, diễn xuất đơn |
Bộ truyền động khí nén Các mô hình tùy chọn | At Series, AW Series |
Điện áp van điện từ | AC110V, AC220V, AC24V, DC24V |
Áp suất nguồn không khí | 2Bar -8bar |
Đường kính danh nghĩa | DN50mm ~ DN4000mm |
Áp lực danh nghĩa | PN0.1MPA |
Nhiệt độ áp dụng | -30- 300ºC |
Sự liên quan | Mặt bích |
Van vật liệu cơ thể | Thép carbon, thép không gỉ |
Vật liệu tấm van | Thép carbon, thép không gỉ, v.v. |
Valve Ghế lót | Thép carbon, thép không gỉ |
Phương tiện truyền thông áp dụng | Khí khói có chứa bụi, khí, khí than và khí chứa bụi, v.v. |
Bảng kích thước chính
DN (mm) | L | H | 0,05-0.1MPa | 0,25MPa | 0,6MPa | |||||||||
D | D1 | D2 | n -d | D | D1 | D2 | n -d | D | D1 | D2 | n -d | |||
50 | 108 | 70 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 140 | 110 | 88 | 4-14 |
65 | 112 | 80 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 160 | 130 | 108 | 4-14 |
80 | 114 | 95 | 190 | 150 | 124 | 4 -18 | 190 | 150 | 124 | 4 -18 | 190 | 150 | 124 | 4 -19 |
100 | 127 | 105 | 210 | 190 | 144 | 4 φ18 | 210 | 190 | 144 | 4 -18 | 210 | 190 | 144 | 4 -19 |
125 | 140 | 120 | 240 | 200 | 174 | 8 -18 | 240 | 200 | 174 | 8 -18 | 240 | 200 | 174 | 8 -19 |
150 | 140 | 132 | 265 | 225 | 199 | 8 -18 | 265 | 225 | 199 | 8 -18 | 265 | 225 | 199 | 8 -19 |
200 | 152 | 160 | 320 | 280 | 254 | 8 -18 | 320 | 280 | 254 | 8 -18 | 320 | 280 | 254 | 8 -19 |
250 | 165 | 187 | 375 | 335 | 309 | 12 -18 | 375 | 335 | 309 | 12 -18 | 375 | 335 | 309 | 12 -19 |
300 | 180 | 220 | 440 | 395 | 363 | 12 -22 | 440 | 395 | 363 | 12 -22 | 440 | 395 | 363 | 12 -23 |
350 | 180 | 245 | 490 | 445 | 413 | 12 -22 | 490 | 445 | 413 | 12 -22 | 490 | 445 | 413 | 12 -23 |
400 | 200 | 270 | 540 | 495 | 463 | 16 -22 | 540 | 495 | 463 | 16 -22 | 540 | 495 | 463 | 16 -23 |
450 | 200 | 297 | 595 | 550 | 518 | 16 -22 | 595 | 550 | 518 | 16 -22 | 595 | 550 | 518 | 16 -23 |
500 | 220 | 322 | 645 | 600 | 568 | 20 -22 | 645 | 600 | 568 | 20 -22 | 645 | 600 | 568 | 20 -23 |
600 | 220 | 377 | 755 | 705 | 667 | 20 -26 | 755 | 705 | 667 | 20 -26 | 755 | 705 | 667 | 20 -26 |
700 | 240 | 430 | 860 | 810 | 772 | 24 -26 | 860 | 810 | 772 | 24 -26 | 860 | 810 | 772 | 24 -26 |
800 | 240 | 487 | 975 | 920 | 878 | 24 -30 | 975 | 920 | 878 | 24 -30 | 975 | 920 | 878 | 24 -31 |
900 | 260 | 537 | 1075 | 1020 | 978 | 24 -30 | 1075 | 1020 | 978 | 24 -30 | 1075 | 1020 | 978 | 24 -31 |
1000 | 260 | 587 | 1175 | 1120 | 1078 | 28 -30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28 -30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28 -31 |
1200 | 280 | 702 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32 -34 |
1400 | 300 | 782 | 1575 | 1520 | 1480 | 36 -30 | 1575 | 1520 | 1480 | 36 -30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36 -37 |
1600 | 320 | 895 | 1790 | 1730 | 1690 | 40 -30 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-O30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40 -37 |
1800 | 340 | 995 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-40 |
2000 | 360 | 1095 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-43 |
2200 | 380 | 1200 | 2405 | 2340 | 2295 | 52 -33 | 2405 | 2340 | 2295 | 52 -33 | 2475 | 2390 | 2335 | 52-43 |
2400 | 400 | 1310 | 2605 | 2540 | 2495 | 56 -33 | 2605 | 2540 | 2495 | 56-033 | 2685 | 2600 | 2545 | 56-43 |
2600 | 420 | 1420 | 2805 | 2740 | 2695 | 60 -33 | 2805 | 2740 | 2695 | 60 -33 | 2905 | 2810 | 2750 | 60 -49 |
2800 | 440 | 1530 | 3030 | 2960 | 2910 | 64 -36 | 3030 | 2960 | 2910 | 64 -36 | 3115 | 3020 | 2960 | 64-49 |
3000 | 460 | 1640 | 3230 | 3160 | 3110 | 68 -36 | 3230 | 3160 | 3110 | 68 -36 | 3315 | 3220 | 3160 | 68-49 |
3200 | 480 | 1760 | 3430 | 3360 | 3310 | 72 -36 | 3430 | 3360 | 3310 | 72 -36 | 3525 | 3430 | 3360 | 72-49 |
3400 | 500 | 1870 | 3630 | 3560 | 3510 | 76 -36 | 3630 | 3560 | 3510 | 76 -36 | 3735 | 3640 | 3560 | 76-49 |
3600 | 520 | 1980 | 3840 | 3770 | 3720 | 80 -36 | 3840 | 3770 | 3720 | 80 -36 | 3970 | 3860 | 3720 | 80 -56 |
3800 | 540 | 2120 | 4045 | 3970 | 3920 | 80 -39 | 4045 | 3970 | 3920 | 80 -39 | 4180 | 4070 | 3970 | 80 -62 |
4000 | 560 | 2230 | 4245 | 4170 | 4120 | 84-39 | 4245 | 4170 | 4120 | 84-39 | 4380 | 4270 | 4170 | 84 -62 |

